Sizing
WOMEN
SIZE | XS | S | M | L | XL |
BUST | 78cm | 83cm | 88cm | 93cm | 98cm |
WAIST | 63cm | 68cm | 73cm | 78cm | 83cm |
HIP | 86cm | 91cm | 96cm | 101cm | 106cm |
MEN
TOPS
Size | Chest | Neck |
---|---|---|
XS | 86–91cm | 38.5cm |
S | 91–96cm | 39.5cm |
M | 96–101cm | 41.5cm |
L | 101–106cm | 43.5cm |
XL | 106–111cm | 45.5cm |
PANTS
Size | Waist |
---|---|
26 | 66cm |
28 | 71cm |
29 | 73.5cm |
30 | 76cm |
31 | 78.5cm |
32 | 81cm |
33 | 83.5cm |
34 | 86cm |
36 | 91cm |
38 | 96cm |
40 | 101cm |